أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————
1 أورو 10.032 – 11.6588
1 دولار أمريكي 9.077 – 10.549
1 دولار كندي 6.6792 – 7.7624
1 جنيه إسترليني 11.886 – 13.814
1 جنيه جبل طارق 11.879 – 13.805
1 فرنك سويسري 10,745 – 12,487
1 ريال سعودي 2.4192 – 2.8114
1 دينار كويتي 29.717 – 34.535
1 درهم إماراتي 2.4713 – 2.8721
1 ريال قطري 2.4903 – 2.8941
1 دينار بحريني 24.083 – 27.989
100 ين ياباني 6.4172 – 7.4578
1 ريال عماني 23.576 – 27.4
جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة عيد العرش ويترأس مراسم الاحتفالات بهذه المناسبة
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين ل…