مقاييس التساقطات الثلجية حسب الأقاليم: أرقام لافتة بالأطلس

هوية بريس – متابعة
مقاييس التساقطات الثلجية حسب الأقاليم: أرقام لافتة بالأطلس
فيما يلي صياغة مُحَدَّثة لمقاييس التساقطات الثلجية المسجَّلة بعدد من مناطق المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء، وذلك وفق المعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، مع عرضها في جدول منظم يوضح الكميات المسجلة في القمم والسفوح:
جدول مقاييس التساقطات الثلجية بالمغرب
| الإقليم | المنطقة / الجبل | القمة (سم) | السفح (سم) |
|---|---|---|---|
| أزيلال | جبل موريق | 65 | — |
| أزيلال | تينكارف | 40 | — |
| أزيلال | جبل أزوركي | 70 | 38 |
| أزيلال | جبل رات | 75 | 39 |
| أزيلال | جبل أيوي | 90 | 73 |
| أزيلال | تامدا | 38 | — |
| أزيلال | آيت عبدي | 90 | — |
| أزيلال | آسمسوق | 72 | — |
| أزيلال | تيزي نآيت إيمي | 78 | — |
| أزيلال | أغبار | 35 | — |
| أزيلال | جبل آيت أومدوال | 47 | 24 |
| أزيلال | تينغاز | 59 | — |
| أزيلال | آيت بولي | 16 | — |
| أزيلال | تابانت | 36 | — |
| أزيلال | تيسلي | 51 | 33 |
| أزيلال | آيت إبراهيم | 60 | — |
| ورزازات | أمزري – إيمي – نولاون | 60 | 40 |
| ورزازات | تيلويت | 60 | 35 |
| ورزازات | تيغلي – إيمي – نولاون | 70 | 10 |
| ورزازات | تيديلي | 70 | 45 |
| ورزازات | كول تيشكا | 80 | — |
| إفران | هبري | 43 | 43 |
| إفران | مشليفن | 50 | 40 |
| إفران | جبل حيان | 82 | 82 |
| إفران | واد إفران | 70 | 70 |
| إفران | تيمحضيت | 80 | 30 |
| إفران | عين اللوح | 80 | 80 |
| ميدلت | إيتزر | 5 | 5 |
| ميدلت | حجيرت | 25 | 10 |
| ميدلت | أكلمان سيدي علي | 25 | 10 |
| ميدلت | جبل العياشي | 30 | 12 |
| ميدلت | أنيمزي | 123 | 79 |
| ميدلت | بوميا | 12 | 7 |
| ميدلت | تانوردي | 10 | 5 |
| ميدلت | آيت مرزوك | 100 | 60 |
| ميدلت | تيغادوين | 87 | 60 |
| ميدلت | تيرغيست | 94 | 61 |
| ميدلت | تمالوت | 105 | 62 |
| ميدلت | أغوديم | 55 | 35 |
| ميدلت | إيملشيل | 30 | 25 |
| ميدلت | آيت عبدي | 30 | 25 |
| ميدلت | بوزمو | 52 | 50 |
| ميدلت | أكدال | 60 | 55 |
| ميدلت | أوتربات | 70 | 60 |
| ميدلت | آيت بنيعقوب | 5 | 2 |
| تازة | باب بودير | 30 | 20 |
| تازة | بويبلان | 20 | 15 |
| تازة | تزارين | 6 | 3 |
| كرسيف | جبل بوناصر | 17 | 8 |
| تاوريرت | العطيف | 1 | 1 |
| تنغير | مسيمرير | 6 | 4 |
| الحسيمة | زركات | 25 | 15 |
| الحسيمة | بني أحمد إيموكزان | 20 | 15 |
اقرأ أيضا:
أمطار ورياح قوية ببعض المناطق
بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد
تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف
تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة)
الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة
القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان
الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب..
ال”CNSS” زيادة عامة في الأجورالذهب يحطم
The post مقاييس التساقطات الثلجية حسب الأقاليم: أرقام لافتة بالأطلس appeared first on هوية بريس.
بعد جدل “ما نقدرش نهضر”.. البرلمانية فاطمة وشاي تخرج عن صمتها وترد على “هواة البوز”
بعد الجدل الذي أثاره تصريحها بشأن عدم التعليق الفوري على مضامين الخطاب الملكي، خرجت البرلم…









